OnePlus Nord CE 3 Lite 5G
OnePlus Nord CE 3 Lite 5G
OnePlus Nord CE 3 Lite 5G Full Specifications
Full specifications
Build
| OS | Android 13 |
| UI | OxygenOS 13.1 |
| Dimensions | 165.5 x 76 x 8.3 mm |
| Weight | 195 g |
| SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) |
| Colors | Glazed Green, Glazed Black |
Frequency
| 2G Network | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Network | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - International |
| 4G Network | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66 - International |
| 5G Network | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA - International |
Processor
| CPU | Octa-core (2x2.2 GHz Kryo 660 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 660 Silver) |
| Chipset | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) |
| GPU | Adreno 619 |
Display
| Display Type | IPS LCD |
| Size | 6.72 inches |
| Resolution | 1080 x 2400 pixels |
| Touch Screen | Yes |
| Display Protection | Corning Gorilla Glass |
| Features | 120Hz, 550 nits (typ), 680 nits (peak) |
Memory
| Built-in | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, UFS 2.2 |
| Card Slot | microSDXC (uses shared SIM slot) |
Camera
| Main | Triple 108 MP, f/1.8, (wide), 1/1.67", 0.64µm, PDAF 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) |
| Camera Features | LED flash, HDR, panorama Video 1080p@30fps |
| Front | Single 16 MP, f/2.4, (wide), 1.0µm Features HDR, panorama Video 1080p@30fps |
Connectivity
| Wi-fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE, aptX HD |
| GPS | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
| Radio | No |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| NFC | |
| Infrared | |
| Data | GPRS, Edge, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps), 4G LTE-A, 5G capable |
Features
| Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Audio | Speaker Phone, MP4/H.264/FLAC player, MP3/eAAC+/WAV player, Speaker Phone |
| Browser | HTML5 |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
| Games | Built-in + Downloadable |
| Torch | Yes |
| Extra | Glass front + Corning Gorilla Glass), Aluminum frame, Document editor, Photo/video editor |
Battery
| Battery Type | Li-Po Non removable |
| Capacity | 4500 mAh |
| Charging | Fast charging 80W, 1-45% in 10 min, 1-100% in 31 min, Reverse charging BUY NOW ON AMAZONE |





Comments
Post a Comment
Email